No | Uraian | Indikator | Keterangan | ||
Tersedia | Tidak Tersedia | ||||
1 | Ruang Kelas | 1 | Ruang Kelas dapat menampung jumlah peserta diklat | √ | |
2 | Ruang diskusi memiliki meja dan kursi yang mobile | √ | |||
3 | Ruang Kelas aman dari alat-alat listrik yang membahayakan | √ | |||
4 | Ruang Kelas tidak bising | √ | |||
5 | Ruang Kelas tersedia kunci | √ | |||
6 | Ruang Kelas pencahayaannya cukup | √ | |||
7 | Ruang Kelas bertemperatur udara yang cukup (23-35 ºC) | √ | |||
8 | Tersedianya papan tulis | √ | |||
9 | Tersedianya alat tulis yang diperlukan bagi widyaiswara dan peserta | √ | |||
10 | Tersedianya papan flipchart | √ | |||
11 | Tersedianya LCD | √ | |||
12 | Tersedianya OHP | √ | |||
13 | Tersedianya Komputer | √ | |||
14 | Tersedianya media audio visual lainnya (multimedia) | √ | |||
15 | Tersedianya alat perekam | √ | |||
16 | Tersedianya poster, bunga dan lukisan yang manambah kenyamanan kelas | √ | |||
17 | Tersedianya buku wajib terdiri dari : daftar hadir WI, daftar materi yang telah diajarkan, buku pengamatan kelas, lembar penilaian dari peserta terhadap WI, lembar penilaian Wi terhadap peserta | √ | |||
18 | CCTV | √ | |||
19 | Folder Modul (bahan ajar) | √ | |||
2 | Ruang diskusi | 1 | Ruang diskusi dapat menampung jumlah peserta diklat | √ | |
2 | Ruang diskusi memiliki meja dan kursi yang mobile | √ | |||
3 | Ruang diskusi aman dari alat-alat listrik yang membahayakan | √ | |||
4 | Ruang diskusi tidak bising | √ | |||
5 | Ruang diskusi tersedia kunci | √ | |||
6 | Ruang diskusi pencahayaannya cukup | √ | |||
7 | Ruang diskusi bertemperatur udara yang cukup ((23-35 ºC) | √ | |||
8 | Tersedia papan tulis | √ | |||
9 | Tersedia alat tulis bagi peserta diskusi | √ | |||
10 | Tersedia papan flipchart | √ | |||
11 | Tersedia LCD | √ | |||
12 | Tersedia komputer | √ | |||
13 | Tersedia media audio visual lainnya | √ | |||
3 | Ruang seminar | 1 | Ruang seminar dapat menampung jumlah peserta diklat | √ | |
2 | Ruang seminar memiliki meja dan kursi yang mobile | √ | |||
3 | Ruang seminar aman dari alat-alat listrik yang membahayakan | √ | |||
4 | Ruang seminar tidak bising | √ | |||
5 | Ruang seminar tersedia kunci | √ | |||
6 | Ruang seminar pencahayaannya cukup | √ | |||
7 | Ruang seminar bertemperatur udara yang cukup (23-35 ºC) | √ | |||
8 | Tersedia papan tulis | √ | |||
9 | Tersedia papan flipchart | √ | |||
10 | Tersedia LCD | √ | |||
11 | Tersedia Komputer | √ | |||
12 | Tersedia media audio visual lainnya | √ | |||
13 | Tersedia tenaga teknis yang standby saat seminar | √ | |||
4 | Ruang Sekretariat | 1 | Tersedia ruang sekretariat untuk berkoordinasi dan konsolidasi antara panitia dan peserta | √ | |
2 | Tersedia media komunikasi untuk berkoordinasi dan berkomunikasi (papan tulis, jaringan telepon, papan informasi) | √ | |||
3 | Tersedia kursi dan meja bagi personil sekretariat | √ | |||
5 | Ruang kebugaran | 1 | Tersedia ruang kebugaran bagi peserta untuk berolahraga sebelum atau sesudah proses pembelajaran | √ | |
6 | Ruang Internet | 1 | Tersedia ruang komputer | √ | |
2 | Tersedia jaringan kabel internet bagi peserta | √ | |||
3 | Tersedia jaringan nirkabel internet bagi peserta | √ | |||
7 | Ruang labolatorium | 1 | Tersedia ruang labolatorium yang sesuai untuk kebutuhan diklat | ||
8 | Asrama bagi peserta | 1 | Tersedia asrama sejumlah 40 peserta yang dilatih | √ | |
2 | Tersedia 20 kamar yang dapat menampung 2 orang peserta | √ | |||
3 | Tersedia 2 tempat tidur, 2 meja belajar, kmr.mandi, dan toilet dalam setiap kamar | √ | |||
9 | Perpustakaan | 1 | Tersedia ruang perpustakaan dengan buku-buku yang lengkap bagi peserta untuk mengakses sumber-sumber belajar | √ | |
2 | Tersedia informasi tentang perpustakaan | √ | |||
10 | Ruang makan | 1 | Tersedia meja kursi makan | √ | |
2 | Tempat cuci tangan (wastafel) | √ | |||
3 | Berpendingin (AC) | √ | |||
4 | Tersedia alat timbang badan | √ | |||
11 | Fasilitas olahraga | 1 | Jogging track | √ | |
2 | Lapangan sepakbola | √ | |||
3 | Lapangan volley | √ | |||
4 | Lapangan bulutangkis | √ | |||
5 | Lapangan basket | √ | |||
6 | Tenis meja | √ | |||
12 | Fasilitas rekreasi | 1 | Tersedia taman | √ | |
13 | Unit kesehatan | 1 | Tersedia poliklinik | √ | |
2 | Tersedia dokter | √ | |||
3 | Tersedia perawat | √ | |||
4 | Tersedia paramedik | √ | |||
5 | Tersedia apotik obat-obatan | √ | |||
6 | Tersedia peralatan kesehatan (P3K) | √ | |||
7 | Tersedia informasi dokter dan rumah sakit | √ | |||
14 | Tempat ibadah | 1 | Tersedia mesjid | √ | |
2 | Tersedia gereja | √ | |||
3 | Tersedia tempat ibadah bagi pemeluk agama Hindu | √ | |||
4 | Tersedia tempat ibadah bagi pemeluk agama Budha | √ | |||
Minggu, 28 Februari 2016
CONTOH CEKLIST PERSIAPAN DIKLAT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar